Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
Budowa altany widokowej i obudowa studni w miejscowości Jasienica Rosielna , numer ewidencyjny działki 568/2 | ||
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski: Rob = R Mat = M+Mp Spr = S Kp = (Rob+Spr) * Z = (Rob+Spr+Mat+Kp) * Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U |
||
Stawka robocizny: ... | ||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: ALTANA WIDOKOWA |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
1 | ALTANA WIDOKOWA | |||||||
1.1 | MOCOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ I SCHODÓW. | |||||||
10 | KNR 5-08 803-3 Mechaniczne wykonanie w betonie ślepych otworów o objętości do 0.1 dm3 |
100 szt | 0,360 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 9,66 | r-g | 3,4776 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M | ||||||
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
20 | KNR 7-28 104-3 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach - zestaw 4 szt.śrub osadzonych w otworach o głęb.do 80 cm (KOTWA MECHANICZNA TULEJOWA HILTI HSL-3 M20/30) |
1 zestaw | 9,000 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 6,04 | r-g | 54,3600 | |||||
Mat | KOTWA MECHANICZNA TULEJOWA HILTI HSL-3 M20/30 | 4 | szt | 36,0000 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
30 | KNR 2-05 208-3 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg |
1 t | 0,166 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 128,58 | r-g | 21,3443 | |||||
Mat | Elementy konstrukcji stalowych | 1 | t | 0,1660 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | ||||||||
Spr | Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | 1,2 | m-g | 0,1992 | ||||
Ciągnik kołowy 55-63 KW (1) | 2,1 | m-g | 0,3486 | |||||
Przyczepa skrzyniowa 10 t | 2,1 | m-g | 0,3486 | |||||
Spawarka elektryczna wirująca 300 A | 26 | m-g | 4,3160 | |||||
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.1 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1.1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1.2 | KONSTRUKCJA DREWNIANA ALTANY |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
40 | KNR 2-02 408-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2 |
1 m3 | 2,165 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 14,01 | r-g | 30,3317 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.I | 1,04 | m3 | 2,2516 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 0,4 | kg | 0,8660 | |||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 3,3 | kg | 7,1445 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 1,9 | kg | 4,1135 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,84 | m-g | 1,8186 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,03 | m-g | 2,2300 | |||||
Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
50 | KNR 2-02 408-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 |
1 m3 | 1,445 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 36,67 | r-g | 52,9883 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,04 | m3 | 1,5028 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 0,23 | kg | 0,3324 | |||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 3,29 | kg | 4,7541 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,84 | m-g | 1,2138 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,03 | m-g | 1,4884 | |||||
Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
60 | KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 (PŁATWIE) |
1 m3 | 1,798 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 12,38 | r-g | 22,2592 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,06 | m3 | 1,9059 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 0,34 | kg | 0,6113 | |||||
Papa asfaltowa na tekturze,izolacyjna nr 400 | 18 | m2 | 32,3640 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 8,92 | kg | 16,0382 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,98 | m-g | 1,7620 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,08 | m-g | 1,9418 | |||||
Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
70 | KNR 2-02 406-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rammy górne i płatwie o dł.do 3 m i o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 (BELKI STROPOWE , ATRAPA BELEK , PODCIĄGI ) |
1 m3 | 3,722 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 33,56 | r-g | 124,9102 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,1 | m3 | 4,0942 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 1,2 | kg | 4,4664 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 4,96 | kg | 18,4611 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,89 | m-g | 3,3126 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,69 | m-g | 2,5682 | |||||
Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
80 | KNR 2-02 407-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 |
1 m3 | 2,719 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 28,64 | r-g | 77,8722 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,06 | m3 | 2,8821 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 1,55 | kg | 4,2145 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 21,41 | kg | 58,2138 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,9 | m-g | 2,4471 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,11 | m-g | 3,0181 | |||||
Razem poz. 80 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
90 | KNR 2-02 408-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 |
1 m3 | 2,580 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 31,81 | r-g | 82,0698 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,1 | m3 | 2,8380 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 2,17 | kg | 5,5986 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 47,59 | kg | 122,7822 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,99 | m-g | 2,5542 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,77 | m-g | 1,9866 | |||||
Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 4 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
100 | KNR 0-21 IGM 4004-6 Ściany z płyt wiórowych ANALOGIA:( PŁYTY OSB DESKOWANIE) |
1 m2 | 106,800 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,27 | r-g | 28,8360 | |||||
Mat | PŁYTY OSB gr.25mm | 1 | m2 | 106,8000 | ||||
Gwoździe budowlane okr.ocynk. | 0,1 | kg | 10,6800 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg towarowo-osobowy 2 t | 0,01 | m-g | 1,0680 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,01 | m-g | 1,0680 | |||||
Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
110 | KNR 0-21 IGM 4004-1 Ściany z desek o szerokości 14 cm ANALOGIA :( WYKOŃCZENIE DACHU DESKAMI Z BOAZERI) |
1 m2 | 106,800 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,45 | r-g | 48,0600 | |||||
Mat | Deski igl.obrzynane wym.nasyc.gr.25mm kl.II | 0,02 | m3 | 2,1360 | ||||
Gwoździe budowlane okr.ocynk. | 0,13 | kg | 13,8840 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg towarowo-osobowy 2 t | 0,02 | m-g | 2,1360 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,03 | m-g | 3,2040 | |||||
Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
120 | KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych ANALOGIA: (DESKOWANIE PODŁOGI TARASU) |
1 m2 | 47,208 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,31 | r-g | 14,6344 | |||||
Mat | Deski igl.obrzynane nasyc.gr.25mm kl.III | 0,028 | m3 | 1,3218 | ||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 0,08 | kg | 3,7766 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,01 | m-g | 0,4721 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,03 | m-g | 1,4162 | |||||
Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
130 | KNR 0-21 IGM 4007-1 Ślepa podłoga z desek o szerokości 15-20 cm (PODŁOGA TARASU DESKI gr.5cm) |
1 m2 | 47,208 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,41 | r-g | 19,3553 | |||||
Mat | Deski igl.obrzynane wym.nasyc.dł.4.8-6.3m gr.28-45mm kl.I | 0,02 | m3 | 0,9442 | ||||
Gwoździe budowlane okr.ocynk. | 0,13 | kg | 6,1370 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg towarowo-osobowy 2 t | 0,02 | m-g | 0,9442 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,03 | m-g | 1,4162 | |||||
Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 5 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
140 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 409-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 |
1 m3 | 0,199 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 13,6 | r-g | 2,7064 | |||||
Mat | Deski igl.obrzynane nasyc.gr.19-25mm kl.II | 1,04 | m3 | 0,2070 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 0,41 | kg | 0,0816 | |||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 7,98 | kg | 1,5880 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg towarowo-osobowy 2 t | 0,85 | m-g | 0,1692 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,07 | m-g | 0,2129 | |||||
Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
150 | KNR 4-01 627-3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotna,deski i płyty |
1 m2 | 355,224 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,24 | r-g | 85,2537 | |||||
Mat | Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 0,053 | kg | 18,8269 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2 | %M | ||||||
Razem poz. 150 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
160 | KNR 2-02 407-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 ANALOGIA: (BALUSTRADA DREWNIANA) |
1 m3 | 1,843 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 42,37 | r-g | 78,0880 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,06 | m3 | 1,9536 | ||||
Środek impreg-grzyb. "Fobos M-4" | 1,63 | kg | 3,0041 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 35,69 | kg | 65,7767 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t | 0,93 | m-g | 1,7140 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,14 | m-g | 2,1010 | |||||
Razem poz. 160 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.2 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1.2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1.3 | WYKOŃCZENIE DACHU | |||||||
170 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 505-3 Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe |
100 m2 | 1,068 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 6 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
R a z e m r o b o c i z n a | 54,1 | r-g | 57,7788 | |||||
Mat | Dachówka bitumiczna modyfikowana SBS | 105 | m2 | 112,1400 | ||||
Gwoździe budowlane papowe | 9,05 | kg | 9,6654 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Wyciąg towarowo-osobowy 2 t | 0,4 | m-g | 0,4272 | ||||
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 1,36 | m-g | 1,4525 | |||||
Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
180 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 10 cm (RYNNY POWLEKANE W KOLORZE BIAŁYM) |
100 m | 0,332 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 58 | r-g | 19,2560 | |||||
Mat | Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.60mm | 153 | kg | 50,7960 | ||||
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | 1,5 | kg | 0,4980 | |||||
Uchwyty do rynien dachowych ocynk.d:100-120mm | 200 | kpl | 66,4000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,28 | m-g | 0,0930 | ||||
Wyciąg towarowo-osobowy 2 t | 0,16 | m-g | 0,0531 | |||||
Razem poz. 180 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
190 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 526-1 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 8 cm (RURY SPUSTOWE POWLEKANE W KOLORZE BIAŁYM) |
100 m | 0,130 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 70,9 | r-g | 9,2170 | |||||
Mat | Blacha stal.ocynk.płaska w ark.gr.0.50mm | 134 | kg | 17,4200 | ||||
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | 2 | kg | 0,2600 | |||||
Uchwyty do rur spustowych ocynk.d:75-110mm | 33 | szt | 4,2900 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,21 | m-g | 0,0273 | ||||
Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.3 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1.3 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1.4 | MALOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W KOLORZE BIAŁYM | |||||||
200 | KNR 2-02 1506-8 Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde następne malowanie drewna farbą podkładową |
100 m2 | 4,219 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 8,03 | r-g | 33,8774 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 7 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Farba poliwinyl.grunt.ogóln.stos.-biała | 12,3 | dm3 | 51,8919 | ||||
Rozcieńczalnik do farb ftalowych | 1,62 | dm3 | 6,8345 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,01 | m-g | 0,0422 | ||||
Razem poz. 200 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
210 | KNR 2-02 1506-9 Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde następne malowanie drewna emalią |
100 m2 | 4,219 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 8,03 | r-g | 33,8774 | |||||
Mat | Emalia poliwinylowa og.stos.biała | 17,7 | dm3 | 74,6736 | ||||
Rozcieńczalnik do farb ftalowych | 2,27 | dm3 | 9,5768 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,02 | m-g | 0,0844 | ||||
Razem poz. 210 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.4 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1.4 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1.5 | SCHODY STALOWE | |||||||
220 | KNR 2-05 120-7 Pokrycie pomostów z płyt ażurowych |
1 t | 0,020 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 61,77 | r-g | 1,2354 | |||||
Mat | Elementy konstrukcji stalowych | 1 | t | 0,0200 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | ||||||||
Spr | Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | 4,9 | m-g | 0,0980 | ||||
Ciągnik kołowy 55-63 KW (1) | 1,5 | m-g | 0,0300 | |||||
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t | 1,5 | m-g | 0,0300 | |||||
Spawarka elektryczna wirująca 300 A | 28,9 | m-g | 0,5780 | |||||
Razem poz. 220 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
230 | KNR 2-05 101-1 Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t |
1 t | 0,217 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 21,77 | r-g | 4,7241 | |||||
Mat | Elementy konstrukcji stalowych | 1 | t | 0,2170 | ||||
Śruby stal.średniodokł.M-5 dł.do 35 mm | 0,2 | kg | 0,0434 | |||||
Trzpienie stal.do montażu konstr.stalowych | 0,1 | kg | 0,0217 | |||||
Blacha stalowa walc.na gorąco o gr.6mm | 18,3 | kg | 3,9711 | |||||
Drabiny stalowe | 5,9 | kg | 1,2803 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 8 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Spr | Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | 1,1 | m-g | 0,2387 | ||||
Żuraw samochodowy 12-16 t (1) | 2 | m-g | 0,4340 | |||||
Ciągnik kołowy 55-63 KW (1) | 1,8 | m-g | 0,3906 | |||||
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t | 1,8 | m-g | 0,3906 | |||||
Spawarka elektryczna wirująca 300 A | 4,1 | m-g | 0,8897 | |||||
Razem poz. 230 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
240 | KNR 2-05 120-6 Poręcze |
1 t | 0,113 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 44,81 | r-g | 5,0635 | |||||
Mat | Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II | 0,003 | m3 | 0,0003 | ||||
Elementy konstrukcji stalowych | 1 | t | 0,1130 | |||||
Drabiny stalowe | 0,4 | kg | 0,0452 | |||||
Śruby stal.średniodokł.M-5 dł.do 35 mm | 0,4 | kg | 0,0452 | |||||
Trzpienie stal.do montażu konstr.stalowych | 0,2 | kg | 0,0226 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | ||||||||
Spr | Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | 3,9 | m-g | 0,4407 | ||||
Ciągnik kołowy 55-63 KW (1) | 1 | m-g | 0,1130 | |||||
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t | 1 | m-g | 0,1130 | |||||
Spawarka elektryczna wirująca 300 A | 6,6 | m-g | 0,7458 | |||||
Razem poz. 240 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.5 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1.5 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1.6 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ MALOWANIE W KOLORZE BIAŁYM | |||||||
250 | KNR 7-12 112-1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu A do 1-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych |
100 m2 | 0,100 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 45,11 | r-g | 4,5110 | |||||
Mat | Piasek filtracyjny kwarc.o granul.0.8-2mm | 4,3 | t | 0,4300 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Spr | Piaskarnia do czyszczenia mechanicznego | 17,77 | m-g | 1,7770 | ||||
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) | 17,77 | m-g | 1,7770 | |||||
Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 1,46 | m-g | 0,1460 | |||||
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t | 1,39 | m-g | 0,1390 | |||||
Razem poz. 250 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
260 | KNR 7-12 105-3 Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych |
100 m2 | 0,10 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 5,25 | r-g | 0,5250 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 9 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach | 13,5 | dm3 | 1,3500 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Razem poz. 260 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
270 | KNR 7-12 106-1 Suszenie piasku latem |
1 t | 0,56 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3,42 | r-g | 1,9152 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1 | %M | ||||||
Spr | Betoniarka wolnospadowa elektr.250 dm3 | 2,88 | m-g | 1,6128 | ||||
Agregat prądotwórczy 38 kVA (1) | 2,88 | m-g | 1,6128 | |||||
Razem poz. 270 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
280 | KNR 7-12 205-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukcji pełnościennych (EPINOX77) |
100 m2 | 0,100 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 15,26 | r-g | 1,5260 | |||||
Mat | Farba epoksydowa Epinox77 | 10 | dm3 | 1,0000 | ||||
Utwardzacz do wyr.lakierowych epoksydowych poliamidowy | 4,1 | dm3 | 0,4100 | |||||
Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych og.stos. | 0,6 | dm3 | 0,0600 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,9 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,03 | m-g | 0,0030 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t | 0,03 | m-g | 0,0030 | |||||
Razem poz. 280 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
290 | KNR 7-12 211-1 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukcji pełnościennych |
100 m2 | 0,100 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 13,08 | r-g | 1,3080 | |||||
Mat | EMALIA EPOKSYDOWA EMAPUR | 11 | dm3 | 1,1000 | ||||
Utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych aminowy | 4,4 | dm3 | 0,4400 | |||||
Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych og.stos. | 1 | dm3 | 0,1000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,9 | %M | ||||||
Spr | Ciągnik kołowy 29-37 KW (1) | 0,09 | m-g | 0,0090 | ||||
Przyczepa skrzyniowa 3.5 t | 0,09 | m-g | 0,0090 | |||||
Razem poz. 290 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S ele.1.6 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1.6 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1.7 | OPASKA ZE ŻWIRU WOKÓŁ ALTANY | |||||||
300 | KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu |
100 m2 | 0,288 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,68 | r-g | 0,4839 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-07-23 | str. 10 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Pospółka - uziarnienie 0-63mm | 24,55 | m3 | 7,0704 | ||||
Woda | 2 | m3 | 0,5760 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Spr | Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) | 0,26 | m-g | 0,0749 | ||||
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) | 1,82 | m-g | 0,5242 | |||||
Razem poz. 300 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
1 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
Razem ele. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U] | ||||||||
Razem R+M+Mp+S roz.1 | ||||||||
Narz. | Kp | |||||||
Z | ||||||||
